Planned Outflows
| Category | Feb | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January | February | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planned Outs | R250,000.00 | R340,000.00 | R56,000.00 | R271,000.00 | R79,333.33 | R79,333.33 | R243,333.33 | R79,333.33 | R79,333.33 | R79,333.33 | R379,333.33 | R79,333.33 | R124,333.33 | R2,139,999.97 |
| Notes | Toptal | Estimating | Estimating+Toptal | Estimating | R0.00 | |||||||||
| Developers Costs | R150,000.00 | R164,000.00 | R200,000.00 | R164,000.00 | R678,000.00 | |||||||||
| Legal | R50,000.00 | R50,000.00 | ||||||||||||
| Office Furnature | R50,000.00 | R50,000.00 | ||||||||||||
| Security Costs | R1,000.00 | R1,000.00 | R1,000.00 | R9,333.33 | R9,333.33 | R9,333.33 | R9,333.33 | R9,333.33 | R9,333.33 | R9,333.33 | R9,333.33 | R54,333.33 | R131,999.97 | |
| Marketing | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R15,000.00 | R150,000.00 | |||
| Server Costs | R300,000.00 | R300,000.00 | ||||||||||||
| Ushir Salary | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R650,000.00 |
| Equipment | R75,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R5,000.00 | R130,000.00 |
Actual Outflows vs Budget
| Category | Feb | March | April | May | Total Budget | Used Budget | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Developers Costs | R150,000.00 | R164,000.00 | R200,000.00 | R678,000.00 | R514,000.00 | R164,000.00 | |
| Ushir Salary | R50,000.00 | R50,000.00 | R50,000.00 | R650,000.00 | R150,000.00 | R500,000.00 | |
| Marketing | R35,000.00 | R150,000.00 | R35,000.00 | R115,000.00 | |||
| Server Costs | R289,000.00 | R300,000.00 | R289,000.00 | R11,000.00 | |||
| Equipment | R8,000.00 | R130,000.00 | R8,000.00 | R122,000.00 |
Monthly Summary
| Category | Feb | March | April | May | Totals to Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Planned Outs | R250,000.00 | R340,000.00 | R56,000.00 | R271,000.00 | R917,000.00 |
| Total Actual | R158,000.00 | R249,000.00 | R339,000.00 | R250,000.00 | R996,000.00 |
| Above/Under Budget | R92,000.00 | R91,000.00 | -R283,000.00 | R21,000.00 | -R79,000.00 |